JL-WSS双金属温度计
更新时间2025-08-05
访问量6173
厂商性质生产厂家
产品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 | 
|---|---|---|---|
| 安装方式 | 螺纹连接固定 | 工作原理 | 指针式 | 
| 精度等级 | 1.5 | 颜色 | 金属色 | 
| 材质 | 不锈钢,碳钢 | 结构形式 | 单元组合式 | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 



双金属温度计1是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
工作原理
双金属温度计1是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值。
技术参数
执行标准
JL/T8803-1998  GB3836-83
其他参数
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的值
重复性:双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限值的1/2
测温范围
|              测量范围℃  |                          适用范围  |         |
|              工业、商业  |                          实验室、小型  |         |
|              -80~+40  |                          √  |                          √  |         
|              -40~+80  |                          √  |                          √  |         
|              0~50  |                          √  |                          √  |         
|              0~100  |                          √  |                          √  |         
|              0~150  |                          √  |                          √  |         
|              0~200  |                          √  |                          √  |         
|              0~300  |                          √  |                          √  |         
|              0~400  |                          √  |                          √  |         
|              0~500  |                          √  |                          √  |         
外形及尺寸
|              形式  |                          A  |                          B  |                          C  |                          E  |                          L  |                          d  |         
|              轴向型  |                          65  |                          23  |                          73  |                          -  |                          75  |                          Φ6  |         
|              105  |                          23  |                          73  |                          -  |         |||
|              155  |                          23  |                          73  |                          -  |         |||
|              径向型  |                          65  |                          50  |                          110  |                          34  |         ||
|              105  |                          50  |                          110  |                          34  |         |||
|              105  |                          50  |                          110  |                          34  |         |||
|              135°向型  |                          105  |                          23  |                          85  |                          -  |         ||
|              155  |                          23  |                          85  |                          -  |         |||
|              万向型  |                          105  |                          23  |                          178  |                          120  |         ||
|              155  |                          23  |                          178  |                          120  |         
万向型双金属温度计
|              型号  |                          测温范围  |                          精度等级  |                          保护管材料  |                          规格  |                          安装固定形式  |         |
|              D  |                          L  |         |||||
|              WSS-480  |                          -80~+40  |                          1.5  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          Φ100  |                          75  |                          无固定装置  |         
|              WSS-580  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-481  |                          Φ100  |                          可动外螺纹  |         ||||
|              WSS-581  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-482  |                          Φ100  |                          可动内螺纹  |         ||||
|              WSS-582  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-483  |                          Φ100  |                          固定螺纹  |         ||||
|              WSS-583  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-484  |                          Φ100  |                          固定法兰  |         ||||
|              WSS-584  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-485  |                          Φ100  |                          卡套螺纹  |         ||||
|              WSS-585  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-486  |                          Φ100  |                          卡套法兰  |         ||||
|              WSS-586  |                          Φ150 
  |         |||||
特点
双金属温度计的优点在于响应速度快、 体积小、线性度好、较稳定,国外有些产品还具备高温工作性能。
-     
双金属温度计的热电势大小仅与热电极材质的热电性质和两端温度差有关。
 -     
采用同一种匀质导体或半导体构成回路,都不会产生热电势。
 -     
热电偶两个接点温度T,T0,若T=T0,热电偶的热电势为零。 中间温度定律为制定热电偶分度表奠定了基础。
 -     
许多年来,科学家们试图研究能否用函数关系式甚 至用分段函数来表达热电偶的热端(测量端)温度与 热电偶回路所产生的热电势之间的关系,终没能成 功。
 -     
若两种导体A,B分别与第三导体组成热电有较宽的测温范围,长期使用的物理化学性能稳定
 -     
电导率高,电阻温度系数小; ※配置的热电势灵敏度高,热电势与温度之间成线性,易于复制,工艺简单,价格便宜。
 -     
但错用了配套镍铬-镍 硅的补偿电桥,其补偿电桥的平衡点0º C。当冷端温度为30º C,温度表指示温度 900º C,则加热炉的实际温度为多少?以用标准电极定律来确定随温度变化的元件。
 
一般双金属温度计用在低温,热电偶用在高温。 如果温度超过 500 度的话那么双金属温度计的阻值会非常大,可能会影响测量结果,甚至会出现 不能出来测量结果的情况发生。
- 上一个: JL-WRK工业热电阻
 - 下一个: JL-UFZ磁翻板91茄子成人网站入口
 
         
 
       
   
  
                                        