万向型双金属温度计
更新时间2025-08-05
访问量3057
厂商性质生产厂家
产品概述
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
万向型双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。*JL-WSS-481 万向型双金属温度计
主要特点*JL-WSS-481 万向型双金属温度计
现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
万向型双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值。
技术参数
执行标准
JL/T8803-1998  GB3836-83
其他参数
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的值
重复性:双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限值的1/2
测温范围
|              测量范围℃  |                          适用范围  |         |
|              工业、商业  |                          实验室、小型  |         |
|              -80~+40  |                          √  |                          √  |         
|              -40~+80  |                          √  |                          √  |         
|              0~50  |                          √  |                          √  |         
|              0~100  |                          √  |                          √  |         
|              0~150  |                          √  |                          √  |         
|              0~200  |                          √  |                          √  |         
|              0~300  |                          √  |                          √  |         
|              0~400  |                          √  |                          √  |         
|              0~500  |                          √  |                          √  |         
外形及尺寸
|              形式  |                          A  |                          B  |                          C  |                          E  |                          L  |                          d  |         
|              轴向型  |                          65  |                          23  |                          73  |                          -  |                          75  |                          Φ6  |         
|              105  |                          23  |                          73  |                          -  |         |||
|              155  |                          23  |                          73  |                          -  |         |||
|              径向型  |                          65  |                          50  |                          110  |                          34  |         ||
|              105  |                          50  |                          110  |                          34  |         |||
|              105  |                          50  |                          110  |                          34  |         |||
|              135°向型  |                          105  |                          23  |                          85  |                          -  |         ||
|              155  |                          23  |                          85  |                          -  |         |||
|              万向型  |                          105  |                          23  |                          178  |                          120  |         ||
|              155  |                          23  |                          178  |                          120  |         
万向型双金属温度计
|              型号  |                          测温范围  |                          精度等级  |                          保护管材料  |                          规格  |                          安装固定形式  |         |
|              D  |                          L  |         |||||
|              WSS-480  |                          -80~+40  |                          1.5  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          Φ100  |                          75  |                          无固定装置  |         
|              WSS-580  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-481  |                          Φ100  |                          可动外螺纹  |         ||||
|              WSS-581  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-482  |                          Φ100  |                          可动内螺纹  |         ||||
|              WSS-582  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-483  |                          Φ100  |                          固定螺纹  |         ||||
|              WSS-583  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-484  |                          Φ100  |                          固定法兰  |         ||||
|              WSS-584  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-485  |                          Φ100  |                          卡套螺纹  |         ||||
|              WSS-585  |                          Φ150  |         |||||
|              WSS-486  |                          Φ100  |                          卡套法兰  |         ||||
|              WSS-586  |                          Φ150  |         |||||
- 上一个: 高温抗腐蚀热电偶
 - 下一个: WSS-481双金属温度计